Page top
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 ↓ 8:00 | 18:30 ↓ 8:00 | 18:30 ↓ 8:00 | 18:30 ↓ 8:00 | 18:30 ↓ 8:00 | 18:30 ↓ 8:00 | 18:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ↓ 6:00 | 16:00 ↓ 6:00 | 16:00 ↓ 6:00 | 16:00 ↓ 6:00 | 16:00 ↓ 6:00 | 16:00 ↓ 6:00 | 16:00 ↓ 6:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 ↓ 7:30 | 18:30 ↓ 7:30 | 18:30 ↓ 7:30 | 18:30 ↓ 7:30 | 18:30 ↓ 7:30 | 18:30 ↓ 7:30 | 18:30 ↓ 7:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 ↓ 6:30 | 18:30 ↓ 6:30 | 18:30 ↓ 6:30 | 18:30 ↓ 6:30 | 18:30 ↓ 6:30 | 18:30 ↓ 6:30 | 18:30 ↓ 6:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
要確認 | 20:30 ↓ 6:30 | 20:30 ↓ 6:30 | 20:30 ↓ 6:30 | 要確認 | 20:30 ↓ 6:30 | 20:30 ↓ 6:30 |
お試しヘルスコース | |
40分 | 8000円 |
40分 | 10000円 |
40分 | 13000円 |
40分 | 15000円 |
40分 | 18000円 |
通常ヘルスコース | |
50分 | 13000円 |
60分 | 16000円 |
80分 | 19000円 |
100分 | 23000円 |
120分 | 28000円 |
プレミアVIPコース | |
50分 | 22000円 |
60分 | 25000円 |
70分 | 30000円 |
80分 | 35000円 |
90分 | 40000円 |
100分 | 45000円 |
120分 | 50000円 |
その他 | |
入会金 | 1000円 |
指名料 | 2000円 |
予約料 | 1000円 |
深夜料(20時以降) | +1000円 |
土日祝 | +1000円 |
特別日 | 20%増 |
キャンセル・チェンジ | 不可 |
出張交通費 | |
名古屋市、名古屋市近郊 | 1000円~ |
一宮、小牧、春日井、蟹江、弥冨 | 2000円~ |
東海市、大府、桑名、海津 | 2500円~ |
豊明、刈谷、豊田、安城、岡崎 | 3000円~ |
常滑、武豊、四日市、大垣、羽島 | 4000円~ |
セントレア(中部国際空港) 料金固定 | 5000円~ |
知多市、豊川、養老、多治見 | 5500円~ |