Page top
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ↓ 9:00 | 14:00 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 13:30 ↓ 8:30 | 13:30 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ↓ 9:30 | 10:30 ↓ 9:00 | 16:30 ↓ 9:30 | 14:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 ↓ 8:30 | 14:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 14:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 14:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 13:00 ↓ 7:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 13:00 ↓ 7:30 | 16:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 17:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 14:00 ↓ 8:30 | 14:00 ↓ 8:30 | 14:00 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ↓ 8:00 | 14:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 14:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 | 16:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 | 16:00 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 14:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 15:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 ↓ 8:00 | 17:30 ↓ 8:00 | 17:30 ↓ 8:00 | 17:30 ↓ 8:00 | 17:30 ↓ 8:00 | 17:30 ↓ 8:00 | 15:30 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 ↓ 7:30 | 17:30 ↓ 7:30 | 17:30 ↓ 7:30 | 17:30 ↓ 7:30 | 17:30 ↓ 7:30 | 17:30 ↓ 7:30 | 17:30 ↓ 7:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 | 16:30 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 | 18:00 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 ↓ 8:30 | 15:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 14:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 ↓ 8:30 | 19:00 ↓ 8:30 | 19:00 ↓ 8:30 | 19:00 ↓ 8:30 | 19:00 ↓ 8:30 | 19:00 ↓ 8:30 | 19:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 ↓ 8:30 | 16:00 ↓ 7:30 | 19:00 ↓ 7:30 | 19:00 ↓ 7:30 | 19:00 ↓ 7:30 | 19:00 ↓ 7:30 | 19:00 ↓ 7:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 | 20:00 ↓ 7:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 ↓ 7:00 | 20:00 ↓ 7:00 | 20:00 ↓ 7:00 | 15:00 ↓ 7:00 | 20:00 ↓ 7:00 | 16:00 ↓ 7:00 | 15:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 ↓ 7:00 | 19:00 ↓ 7:00 | 19:00 ↓ 7:00 | 19:00 ↓ 7:00 | 17:00 ↓ 7:00 | 19:00 ↓ 7:00 | 19:00 ↓ 7:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 ↓ 6:30 | 19:00 ↓ 6:30 | 19:00 ↓ 6:30 | 19:00 ↓ 6:30 | 19:00 ↓ 6:30 | 19:00 ↓ 6:30 | 19:00 ↓ 6:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 ↓ 8:00 | 14:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 15:30 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:00 ↓ 8:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 | 18:00 ↓ 8:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:30 ↓ 8:30 | 15:30 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:30 ↓ 8:00 | 17:30 ↓ 8:30 | 17:00 ↓ 8:00 | 17:30 ↓ 8:30 |
激安サービスコース | |
40分激安サービスコース | 7980円 |
50分激安サービスコース | 9980円 |
60分激安サービスコース | 12980円 |
70分激安サービスコース | 14980円 |
80分激安サービスコース | 17980円 |
通常ヘルスコース | |
【50分 通常ヘルスコース】 | 13,000円 |
【60分 通常ヘルスコース】 | 16,000円 |
【80分 通常ヘルスコース】 | 19,000円 |
【100分 通常ヘルスコース】 | 23,000円 |
【120分 通常ヘルスコース】 | 26,000円 |
VIPプレミアコース | |
■60分 VIPプレミアコース | 25,000円 |
■70分 VIPプレミアコース | 30,000円 |
■80分 VIPプレミアコース | 35,000円 |
■90分 VIPプレミアコース | 40,000円 |
■100分 VIPプレミアコース | 45,000円 |
■120分 VIPプレミアコース | 50,000円 |
諸費用 | |
◆◆◆入会金◆◆◆ | 2,000円 |
◆◆◆指名料◆◆◆ | 1,000円 |
◆◆◆予約料◆◆◆ | 1,000円 |
※21時以降、土日祝 | 1,000円増 |
※カード手数料 | 10~20%(コースによる) |
※キャンセル・チェンジ | 不可 |