Page top
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 17:30 ↓ 0:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 18:00 ↓ 0:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 18:30 ↓ 0:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 19:00 ↓ 0:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 19:00 ↓ 0:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 ↓ 18:00 | 18:00 ↓ 23:30 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 23:30 | 19:00 ↓ 18:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 23:30 | 0:00 ↓ 23:30 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 23:30 | 0:00 ↓ 0:00 | 19:00 ↓ 18:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 | 0:00 ↓ 0:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 ↓ 9:00 | 9:30 ↓ 9:00 | 9:30 ↓ 9:00 | 10:00 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 | 12:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ↓ 9:30 | 10:30 ↓ 9:30 | 10:30 ↓ 9:00 | 11:30 ↓ 8:30 | 10:30 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 8:30 | 10:00 ↓ 9:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 ↓ 9:30 | 13:30 ↓ 9:00 | 13:00 ↓ 9:00 | 14:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:00 | 10:00 ↓ 9:00 | 10:00 ↓ 9:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ↓ 9:30 | 10:30 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:30 | 10:30 ↓ 9:30 | 10:30 ↓ 9:30 | 10:30 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 ↓ 9:00 | 10:00 ↓ 9:00 | 10:00 ↓ 9:00 | 11:00 ↓ 9:00 | 11:00 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 | 9:30 ↓ 9:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 ↓ 9:00 | 11:30 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 | 11:30 ↓ 9:00 | 12:00 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 | 9:30 ↓ 9:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 ↓ 9:30 | 11:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 ↓ 9:30 | 10:30 ↓ 9:30 | 11:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:30 | 14:30 ↓ 9:30 | 13:30 ↓ 9:30 | 14:00 ↓ 9:30 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 | 11:00 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 | 11:00 ↓ 9:30 | 10:00 ↓ 9:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 ↓ 9:00 | 10:00 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 | 13:30 ↓ 9:30 | 14:00 ↓ 9:30 | 11:00 ↓ 10:00 | 13:00 ↓ 9:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 ↓ 8:30 | 10:00 ↓ 9:30 | 14:00 ↓ 9:30 | 14:00 ↓ 9:00 | 14:00 ↓ 8:30 | 14:30 ↓ 9:00 | 10:30 ↓ 9:00 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
12/21(土) | 12/22(日) | 12/23(月) | 12/24(火) | 12/25(水) | 12/26(木) | 12/27(金) |
---|---|---|---|---|---|---|
要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
通常ヘルスコース | |
45分通常ヘルスコース | 11,000円 |
60分通常ヘルスコース | 15,000円 |
75分通常ヘルスコース | 17,000円 |
90分通常ヘルスコース | 20,000円 |
105分通常ヘルスコース | 23,000円 |
120分通常ヘルスコース | 26,000円 |
お試しヘルスコース | |
40分お試しヘルス | 7990円 |
50分お試しヘルス | 9990円 |
60分お試しヘルス | 12990円 |
70分お試しヘルス | 14990円 |
80分お試しヘルス | 17990円 |
VIPプレミアムコース | |
40分VIPプレミアムコース | 18,000円 |
50分VIPプレミアムコース | 20,000円 |
60分VIPプレミアムコース | 25,000円 |
70分VIPプレミアムコース | 30,000円 |
80分VIPプレミアムコース | 35,000円 |
90分VIPプレミアムコース | 40,000円 |
100分VIPプレミアムコース | 50,000円 |
120分VIPプレミアムコース | 70,000円 |
3Pヘルスコース | |
50分(3P)ヘルスコース | 25,000円 |
60分(3P)ヘルスコース | 28,000円 |
80分(3P)ヘルスコース | 35,000円 |
100分(3P)ヘルスコース | 45,000円 |
120分(3P)ヘルスコース | 55,000円 |
お泊りロングコース | |
6時間コース | 49,800円~ |
8時間コース | 69,800円~ |
10時間コース | 99,800円~ |
諸費用 | |
入会金 | 1,000円 |
指名料 | 2,000円 |
電話予約 | 1,000円 |
交通費 | 1,000円~ |
21時以降/土日祝 | 1,000円 |
カード手数料 | 10%~20% |
出張交通費 | |
名古屋市、名古屋市近郊 | 1000円~ |
一宮、小牧、春日井、蟹江、弥冨 | 2000円~ |
東海市、大府、桑名、海津 | 2500円~ |
豊明、刈谷、豊田、安城、岡崎 | 3000円~ |
常滑、武豊、四日市、大垣、羽島 | 3500円~ |
セントレア(中部国際空港) | 5000円 |
知多市、豊川、養老、多治見 | 5500円~ |
中津川、恵那、鈴鹿市 | 6000円~ |