Page top
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 ↓ 1:00 | 16:00 ↓ 0:00 | お休み | 16:00 ↓ 0:00 | 16:00 ↓ 0:00 | 16:00 ↓ 0:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 ↓ 5:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ↓ 3:00 | 19:00 ↓ 3:00 | お休み | 19:00 ↓ 3:00 | 18:00 ↓ 3:00 | 18:00 ↓ 3:00 | 19:00 ↓ 3:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ↓ 1:00 | お休み | 19:00 ↓ 1:00 | お休み | 19:00 ↓ 1:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 ↓ 15:30 | お休み | お休み | お休み | 21:00 ↓ 23:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 ↓ 19:30 | 12:00 ↓ 18:00 | お休み | 12:00 ↓ 18:00 | 12:00 ↓ 19:30 | 12:00 ↓ 18:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 ↓ 4:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 ↓ 3:00 | お休み | 21:00 ↓ 3:00 | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:30 ↓ 4:00 | お休み | お休み | 0:30 ↓ 4:00 | お休み | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 ↓ 5:00 | 21:00 ↓ 5:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | 21:00 ↓ 5:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 ↓ 2:00 | お休み | 18:00 ↓ 2:00 | 18:00 ↓ 2:00 | 18:00 ↓ 2:00 | お休み | 18:00 ↓ 2:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 ↓ 1:00 | お休み | お休み | お休み | 19:30 ↓ 1:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ↓ 3:00 | 19:00 ↓ 3:00 | お休み | 19:00 ↓ 3:00 | 19:00 ↓ 3:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 ↓ 22:00 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 ↓ 23:00 | 14:00 ↓ 23:00 | お休み | 14:00 ↓ 23:00 | 14:00 ↓ 23:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | 19:00 ↓ 5:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 ↓ 17:00 | 11:00 ↓ 17:00 | お休み | 11:00 ↓ 17:00 | お休み | お休み | 11:00 ↓ 17:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 ↓ 2:00 | 20:00 ↓ 2:00 | お休み | 20:00 ↓ 2:00 | お休み | お休み | 21:00 ↓ 2:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ↓ 18:00 | お休み | 10:00 ↓ 18:00 | 10:00 ↓ 18:00 | 10:00 ↓ 18:00 | お休み | 10:00 ↓ 18:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ↓ 21:00 | 19:00 ↓ 21:00 | 19:00 ↓ 21:00 | 19:00 ↓ 23:00 | 13:00 ↓ 23:00 | お休み | 19:00 ↓ 21:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 ↓ 2:00 | 9:00 ↓ 22:00 | 9:00 ↓ 22:00 | 9:00 ↓ 22:00 | 9:00 ↓ 22:00 | お休み | 9:00 ↓ 22:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 ↓ 4:00 | 22:00 ↓ 4:00 | お休み | お休み | 22:00 ↓ 4:00 | 22:00 ↓ 4:00 | 22:00 ↓ 4:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 ↓ 3:00 | 20:00 ↓ 3:00 | お休み | 20:00 ↓ 3:00 | 20:00 ↓ 3:00 | 20:00 ↓ 3:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 12:00 ↓ 20:00 | お休み | お休み | 12:00 ↓ 20:00 | 12:00 ↓ 20:00 | 12:00 ↓ 20:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | 19:30 ↓ 0:00 | 19:30 ↓ 0:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 15:00 ↓ 2:00 | お休み | 15:00 ↓ 2:00 | 15:00 ↓ 2:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | 14:00 ↓ 20:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 20:30 ↓ 2:00 | 20:30 ↓ 2:00 | お休み | 20:30 ↓ 2:00 | 20:30 ↓ 2:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | お休み | 17:00 ↓ 1:00 | 17:00 ↓ 1:00 | 17:00 ↓ 1:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | お休み | 21:00 ↓ 2:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | 12:30 ↓ 0:00 | 12:30 ↓ 0:00 | 12:30 ↓ 20:00 | 18:00 ↓ 0:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 11:00 ↓ 18:00 | 11:00 ↓ 17:00 | 11:00 ↓ 18:00 | 11:00 ↓ 18:00 | 11:00 ↓ 18:00 | 11:00 ↓ 18:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 10:00 ↓ 16:00 | お休み | 10:00 ↓ 14:00 | 10:00 ↓ 15:00 | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | 10:00 ↓ 20:00 | 10:00 ↓ 20:00 | 10:00 ↓ 20:00 | 10:00 ↓ 20:00 | 10:00 ↓ 20:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 14:00 ↓ 21:00 | お休み | 14:00 ↓ 21:00 | お休み | 14:00 ↓ 21:00 | 14:00 ↓ 21:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 14:00 ↓ 17:00 | お休み | 9:00 ↓ 17:00 | 9:00 ↓ 17:00 | 9:00 ↓ 17:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | 10:00 ↓ 18:00 | 10:00 ↓ 18:00 | お休み | お休み | 10:00 ↓ 18:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | 17:00 ↓ 0:00 | 17:00 ↓ 0:00 | 17:00 ↓ 22:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | 18:00 ↓ 5:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | お休み | 15:00 ↓ 22:00 | 15:00 ↓ 22:00 | 18:30 ↓ 22:00 |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 10:00 ↓ 17:00 | お休み | 10:00 ↓ 17:00 | 10:00 ↓ 18:00 | 10:00 ↓ 18:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 10:00 ↓ 17:00 | お休み | お休み | 11:00 ↓ 19:00 | 11:00 ↓ 19:00 | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | 22:00 ↓ 3:00 | お休み | お休み | お休み |
| 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | 7/26(日) | 7/27(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | お休み | お休み | お休み | 10:00 ↓ 18:00 | お休み | お休み |
| 1P料金 | |
| 60分 | 17,600円 |
| 75分 | 22,000円 |
| 90分 | 26,400円 |
| 120分 | 34,100円 |
| 150分 | 42,900円 |
| 180分 | 51,700円 |
| 240分 | 61,600円 |
| 3P料金 | |
| 60分 | 28,600円 |
| 75分 | 35,200円 |
| 90分 | 41,800円 |
| 120分 | 53,900円 |
| 150分 | 67,100円 |
| 180分 | 80,300円 |
| 240分 | 94,600円 |